Itinerari in Friuli Venezia Giulia
Anello monte Joanaz
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 48.66 % |
||||
| Lunghezza: 12.2 Km | Temp. Calcolato: 4:15 h |
| Dislivello: 380 m | Vel. Calcolata: 2.9 Km/h |
| Salita: 594 m | Alt. massima: 1165 m |
| Discesa: 594 m | Alt. minima: 785 m |
|
|
|
