Itinerari in Friuli Venezia Giulia
Anello Tolmezzo-Sasso Bonsai-Tolmezzo
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 28.92 % |
||||
| Lunghezza: 8.8 Km | Temp. Calcolato: 2:50 h |
| Dislivello: 139 m | Vel. Calcolata: 3.2 Km/h |
| Salita: 225 m | Alt. massima: 444 m |
| Discesa: 225 m | Alt. minima: 305 m |
|
|
|
