Itinerari in Friuli Venezia Giulia
Escursione in Val Paluoga da Masseris di Savogna
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 37.2% | ||||
| Cjaspolata: SI | |
| Lunghezza | 8.4 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 3:05 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2.7 Km/h |
| Dislivello | 450 m |
| Salita | 457 m |
| Discesa | 457 m |
| Alt. massima | 1209 m |
| Alt. minima | 759 m |
