| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 38.42% | ||||
| Cjaspolata: SI | |
| Lunghezza | 6.9 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 2:55 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2.4 Km/h |
| Dislivello | 319 m |
| Salita | 546 m |
| Discesa | 546 m |
| Alt. massima | 1360 m |
| Alt. minima | 1041 m |
