Itinerari in Friuli Venezia Giulia
Monte Musi cima Ovest
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 65.48 % |
||||
| Ferrata: SI Tratti Esposti: SI Tratto attrezzato: SI | |
| Lunghezza: 7.7 Km | Temp. Calcolato: 5:25 h |
| Dislivello: 1097 m | Vel. Calcolata: 1.4 Km/h |
| Salita: 1190 m | Alt. massima: 1783 m |
| Discesa: 1190 m | Alt. minima: 686 m |
|
|
|
