Traversata monte Peralba spallone ovest - via normale
Difficoltà Tecnica | ? | |||
Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
Dislivello | Lunghezza | |||
Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 62.88 % |
Tratti Esposti: SI Tratto attrezzato: SI | |
Lunghezza: 6.6 Km | Temp. Calcolato: 5:25 h |
Dislivello: 871 m | Vel. Calcolata: 1.2 Km/h |
Salita: 1074 m | Alt. massima: 2696 m |
Discesa: 1074 m | Alt. minima: 1825 m |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |