Itinerari in Friuli Venezia Giulia
Crep Nudo da casera Crosetta
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 59.6% | ||||
| Lunghezza | 6.6 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 4:25 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 1.5 Km/h |
| Dislivello | 1045 m |
| Salita | 1039 m |
| Discesa | 1039 m |
| Alt. massima | 2203 m |
| Alt. minima | 1158 m |
