| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 66.77% | ||||
| Tratti Esposti: SI | |
| Lunghezza | 10.8 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 5:20 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2 Km/h |
| Dislivello | 1113 m |
| Salita | 1152 m |
| Discesa | 1152 m |
| Alt. massima | 2331 m |
| Alt. minima | 1218 m |
