Malga Campo e casera della Valle Friz
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 50.67% | ||||
| Cjaspolata: SI | |
| Lunghezza | 14 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 4:20 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 3.2 Km/h |
| Dislivello | 368 m |
| Salita | 553 m |
| Discesa | 553 m |
| Alt. massima | 1576 m |
| Alt. minima | 1208 m |
