Malga Fioretto Siega e monte Mulon dalla Forchia Piccola (Meduno)
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 36.34% | ||||
| Lunghezza | 8.7 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 3 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 3 Km/h |
| Dislivello | 390 m |
| Salita | 425 m |
| Discesa | 425 m |
| Alt. massima | 1053 m |
| Alt. minima | 663 m |
