Anello del Geoparco del Carso
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 45.35% | ||||
| Lunghezza | 14.8 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 4:40 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 3.2 Km/h |
| Dislivello | 255 m |
| Salita | 349 m |
| Discesa | 349 m |
| Alt. massima | 373 m |
| Alt. minima | 118 m |
