Monte Chiampon
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 48.86% | ||||
| Tratti Esposti: SITratto attrezzato: SI | |
| Lunghezza | 4.9 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 3:10 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 1.6 Km/h |
| Dislivello | 732 m |
| Salita | 777 m |
| Discesa | 777 m |
| Alt. massima | 1703 m |
| Alt. minima | 971 m |
