Monte Musi cima Est ( 1855 m.) da Sella Carnizza e Veliki Rop.
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 56.41% | ||||
| Tratti Esposti: SITratto attrezzato: SI | |
| Lunghezza | 7.2 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 4:25 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 1.6 Km/h |
| Dislivello | 770 m |
| Salita | 962 m |
| Discesa | 962 m |
| Alt. massima | 1868 m |
| Alt. minima | 1098 m |
