Quello che non ti aspetti, le sorprese della periferia nascosta di Villa Primavera
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 16.45% | ||||
| Lunghezza | 6.9 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 1:55 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 3.7 Km/h |
| Dislivello | 21 m |
| Salita | 22 m |
| Discesa | 22 m |
| Alt. massima | 101 m |
| Alt. minima | 80 m |
