Anello monte Bottai
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 71.16% | ||||
| Tratti Esposti: SI | |
| Lunghezza | 14 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 5:50 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2.4 Km/h |
| Dislivello | 657 m |
| Salita | 1137 m |
| Discesa | 1137 m |
| Alt. massima | 1519 m |
| Alt. minima | 862 m |
