Forte di Osoppo e il Colle di S.Rocco
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 26.72% | ||||
| Lunghezza | 8.3 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 2:30 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 3.4 Km/h |
| Dislivello | 117 m |
| Salita | 207 m |
| Discesa | 207 m |
| Alt. massima | 294 m |
| Alt. minima | 177 m |
