Gamspitz
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 61.28% | ||||
| Tratti Esposti: SITratto attrezzato: SI | |
| Lunghezza | 7.3 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 4:45 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 1.5 Km/h |
| Dislivello | 1025 m |
| Salita | 1122 m |
| Discesa | 1122 m |
| Alt. massima | 1845 m |
| Alt. minima | 820 m |
