Località Tigo Casera Rio Nero
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 57.2% | ||||
| Tratti Esposti: SITratto attrezzato: SI | |
| Lunghezza | 5.8 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 2:45 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2.1 Km/h |
| Dislivello | 534 m |
| Salita | 676 m |
| Discesa | 162 m |
| Alt. massima | 875 m |
| Alt. minima | 341 m |
