Anello "Percorso della Riserva" lago di Doberdò e Pietrarossa
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 35.07 % |
||||
| Lunghezza: 10.8 Km | Temp. Calcolato: 3:30 h |
| Dislivello: 155 m | Vel. Calcolata: 3.1 Km/h |
| Salita: 302 m | Alt. massima: 160 m |
| Discesa: 302 m | Alt. minima: 5 m |
|
|
|
