Anello "Percorso della Riserva" lago di Doberdò e Pietrarossa
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 35.07% | ||||
| Lunghezza | 10.8 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 3:30 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 3.1 Km/h |
| Dislivello | 155 m |
| Salita | 302 m |
| Discesa | 302 m |
| Alt. massima | 160 m |
| Alt. minima | 5 m |
