Alta via CAI Gemona
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 81.83% | ||||
| Tratti Esposti: SITratto attrezzato: SI | |
| Lunghezza | 15.5 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 7:55 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2 Km/h |
| Dislivello | 1233 m |
| Salita | 1504 m |
| Discesa | 1946 m |
| Alt. massima | 1709 m |
| Alt. minima | 476 m |
