Da Tugliezzo a Rifugio Elio Franz via Pista Forestale
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 47.12% | ||||
| Lunghezza | 9.3 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 3:45 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2.5 Km/h |
| Dislivello | 545 m |
| Salita | 678 m |
| Discesa | 678 m |
| Alt. massima | 1048 m |
| Alt. minima | 503 m |
