Direttissima Cima Larici dal Rifugio Franz
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 43.96% | ||||
| Lunghezza | 2.9 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 2:15 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 1.3 Km/h |
| Dislivello | 577 m |
| Salita | 587 m |
| Discesa | 587 m |
| Alt. massima | 1597 m |
| Alt. minima | 1020 m |
