Da Tugliezzo a Rifugio Elio Franz Via Sentiero
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 37.88% | ||||
| Cjaspolata: SI | |
| Lunghezza | 5.1 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 2:30 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2 Km/h |
| Dislivello | 545 m |
| Salita | 554 m |
| Discesa | 554 m |
| Alt. massima | 1048 m |
| Alt. minima | 503 m |
