Monti Corno e Jof da cima Corso
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 48.02 % |
||||
| Tratti Esposti: SI | |
| Lunghezza: 10.9 Km | Temp. Calcolato: 3:50 h |
| Dislivello: 427 m | Vel. Calcolata: 2.9 Km/h |
| Salita: 646 m | Alt. massima: 1247 m |
| Discesa: 646 m | Alt. minima: 820 m |
|
|
|
