Monti Corno e Jof da cima Corso
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 48.02% | ||||
| Tratti Esposti: SI | |
| Lunghezza | 10.9 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 3:50 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2.9 Km/h |
| Dislivello | 427 m |
| Salita | 646 m |
| Discesa | 646 m |
| Alt. massima | 1247 m |
| Alt. minima | 820 m |
