Sul Matajur d'inverno
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 72.14% | ||||
| Cjaspolata: SI | |
| Lunghezza | 16 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 6:05 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2.6 Km/h |
| Dislivello | 873 m |
| Salita | 1082 m |
| Discesa | 1082 m |
| Alt. massima | 1629 m |
| Alt. minima | 756 m |
