Traversata monte Peralba spallone ovest - via normale
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 62.88% | ||||
| Tratti Esposti: SITratto attrezzato: SI | |
| Lunghezza | 6.6 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 5:25 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 1.2 Km/h |
| Dislivello | 871 m |
| Salita | 1074 m |
| Discesa | 1074 m |
| Alt. massima | 2696 m |
| Alt. minima | 1825 m |
