Anello casere Montelonga e Giais dal Pian delle More (Piancavallo)
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 65.9 % |
||||
| Lunghezza: 16.6 Km | Temp. Calcolato: 5:50 h |
| Dislivello: 266 m | Vel. Calcolata: 2.9 Km/h |
| Salita: 853 m | Alt. massima: 1436 m |
| Discesa: 853 m | Alt. minima: 1170 m |
|
|
|
