Monte Frate da località Mattan (Claut)
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 84.81% | ||||
| Lunghezza | 12.3 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 7 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 1.8 Km/h |
| Dislivello | 1343 m |
| Salita | 1608 m |
| Discesa | 1608 m |
| Alt. massima | 1945 m |
| Alt. minima | 602 m |
