Rifugio e casera Pradut
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 52.84% | ||||
| Cjaspolata: SI | |
| Lunghezza | 10 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 4:10 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2.4 Km/h |
| Dislivello | 790 m |
| Salita | 804 m |
| Discesa | 804 m |
| Alt. massima | 1438 m |
| Alt. minima | 648 m |
