Casera Casavento da Pian del Muscul
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 37.58% | ||||
| Lunghezza | 10.5 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 3:25 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 3.1 Km/h |
| Dislivello | 310 m |
| Salita | 364 m |
| Discesa | 364 m |
| Alt. massima | 956 m |
| Alt. minima | 646 m |
