Anello Stavoli, Moggessa di Là, Moggessa di Qua
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 49.53% | ||||
| Lunghezza | 8.9 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 4:10 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2.2 Km/h |
| Dislivello | 286 m |
| Salita | 763 m |
| Discesa | 763 m |
| Alt. massima | 582 m |
| Alt. minima | 296 m |
