Anello Stavoli, Moggessa di Là, Moggessa di Qua
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 49.53 % |
||||
| Lunghezza: 8.9 Km | Temp. Calcolato: 4:10 h |
| Dislivello: 286 m | Vel. Calcolata: 2.2 Km/h |
| Salita: 763 m | Alt. massima: 582 m |
| Discesa: 763 m | Alt. minima: 296 m |
|
|
|
