Malga Rauna e cappella Zita
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 55.06% | ||||
| Cjaspolata: SI | |
| Lunghezza | 11.8 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 4:25 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2.7 Km/h |
| Dislivello | 678 m |
| Salita | 788 m |
| Discesa | 788 m |
| Alt. massima | 1511 m |
| Alt. minima | 833 m |
