Anello Cazzaso Nuova Salaries monte Diverdalce sella Duron
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 33.78% | ||||
| Lunghezza | 4.7 Km |
| Tempo | Temp. Inserito: 2:30 h |
| Velocità | Vel. Inserita: 1.9 Km/h |
| Dislivello | 455 m |
| Salita | 471 m |
| Discesa | 471 m |
| Alt. massima | 1214 m |
| Alt. minima | 759 m |
