Anello Cazzaso Nuova Monte Duron Monte Cuar
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 54.34 % |
||||
| Lunghezza: 10.5 Km | Temp. Calcolato: 4:20 h |
| Dislivello: 583 m | Vel. Calcolata: 2.5 Km/h |
| Salita: 837 m | Alt. massima: 1339 m |
| Discesa: 837 m | Alt. minima: 756 m |
|
|
|
