Anello monte Fara da Sud
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 75.85 % |
||||
| Tratti Esposti: SI Tratto attrezzato: SI | |
| Lunghezza: 13.6 Km | Temp. Calcolato: 6:50 h |
| Dislivello: 1025 m | Vel. Calcolata: 2 Km/h |
| Salita: 1299 m | Alt. massima: 1342 m |
| Discesa: 1299 m | Alt. minima: 317 m |
|
|
|
