Anello monte Fara da Sud
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 75.85% | ||||
| Tratti Esposti: SITratto attrezzato: SI | |
| Lunghezza | 13.6 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 6:50 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2 Km/h |
| Dislivello | 1025 m |
| Salita | 1299 m |
| Discesa | 1299 m |
| Alt. massima | 1342 m |
| Alt. minima | 317 m |
