Monte Giaideit
| Difficoltà Tecnica | ? | |||
| Difficoltà Fisica | Pendenza max: | |||
| Dislivello | Lunghezza | |||
| Coef. Totale | ||||
Preparazione fisica: 39.46% | ||||
| Tratto attrezzato: SI | |
| Lunghezza | 5 Km |
| Tempo | Temp. Calcolato: 2:35 h |
| Velocità | Vel. Calcolata: 2 Km/h |
| Dislivello | 525 m |
| Salita | 584 m |
| Discesa | 584 m |
| Alt. massima | 1052 m |
| Alt. minima | 527 m |
